<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: A Crawl Cycle lehet a kijelzett PageRank utódja?</title>
	<atom:link href="http://seo-keresooptimalizalas.com/2009/03/crawl-cycle-kijelzett-pagerank-utodja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-keresooptimalizalas.com/2009/03/crawl-cycle-kijelzett-pagerank-utodja/</link>
	<description>Weblapok optimalizálása a keresők találati listáin való megfelelő megjelenenés érdekében</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 08:22:15 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szalai Gergely</title>
		<link>http://seo-keresooptimalizalas.com/2009/03/crawl-cycle-kijelzett-pagerank-utodja/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Szalai Gergely</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-keresooptimalizalas.com/?p=119#comment-24</guid>
		<description>Véleményem szerint ez az eszköz inkább arra szolgál, hogy akinek a Googlebot túl nagy terhelést okoz a szerverén az &quot;visszafoghassa&quot;.

A csúszka felett a GWT -ben az alábbi figyelmeztetés is erre utal (a számomra legalábbis):

&quot;Javasoljuk, hogy csak akkor állítson be egyéni feltérképezési sebességet, ha a forgalom lekezelésével kapcsolatos problémát észlel a szerverén.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Véleményem szerint ez az eszköz inkább arra szolgál, hogy akinek a Googlebot túl nagy terhelést okoz a szerverén az &#8220;visszafoghassa&#8221;.</p>
<p>A csúszka felett a GWT -ben az alábbi figyelmeztetés is erre utal (a számomra legalábbis):</p>
<p>&#8220;Javasoljuk, hogy csak akkor állítson be egyéni feltérképezési sebességet, ha a forgalom lekezelésével kapcsolatos problémát észlel a szerverén.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mosquito</title>
		<link>http://seo-keresooptimalizalas.com/2009/03/crawl-cycle-kijelzett-pagerank-utodja/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>mosquito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-keresooptimalizalas.com/?p=119#comment-23</guid>
		<description>nekem az gyanus kicsit, h a GWT-ban lehetoseg van a crawl rate allitasara, es persze ez nem kotelezo ervenyu a google fele - hiszen miert is engedne, h en utasitgatom, h mit csinaljon -, de akkor is elgondolkodtato.. mondjuk nem vegeztem meg teszteket arra nezve, h mondjuk alacsonyrol magasra allitas eseten mekkora valtozas tortenik, de akar plussz akar negativ iranyban van elmozdulas, az eleg erosen kihathat akkor a feltevesed szerint. ennek a kontroljat viszont kiadni sztem nem ildomos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nekem az gyanus kicsit, h a GWT-ban lehetoseg van a crawl rate allitasara, es persze ez nem kotelezo ervenyu a google fele &#8211; hiszen miert is engedne, h en utasitgatom, h mit csinaljon -, de akkor is elgondolkodtato.. mondjuk nem vegeztem meg teszteket arra nezve, h mondjuk alacsonyrol magasra allitas eseten mekkora valtozas tortenik, de akar plussz akar negativ iranyban van elmozdulas, az eleg erosen kihathat akkor a feltevesed szerint. ennek a kontroljat viszont kiadni sztem nem ildomos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Hágen Zoltán</title>
		<link>http://seo-keresooptimalizalas.com/2009/03/crawl-cycle-kijelzett-pagerank-utodja/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Hágen Zoltán</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-keresooptimalizalas.com/?p=119#comment-22</guid>
		<description>Nagyon érdekes írás volt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon érdekes írás volt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
